Rohrschweiß- und Rohraufweittechnik für den Apparate- und Kesselbau
Technodata deutsch Technodata english
Home |  Impressum |  Datenschutz |  Kontakt |  Sitemap |  AGB | 
 

Rohrinnenausschneider Typ TC-PT

Werkzeug für die Demontage von Rohren.

 

dieser federdruckbeaufschlagte Rohrinnenauschneider zum Schneiden von Stahl, Kupfer und Messingrohren in Wärmetauschern, Kondensatoren, Kesseln, usw.  wird über eine Antriebsmaschine mit geeigneter Drehzahl und ausreichendem Drehmoment angetrieben.

Er schneidet Rohre mit einem ID. von ca. 8 - 37 mm, durch den angebrachten Konus zentriert er sich, die Schneidtiefe ist einstellbar. Standard Nutztiefe ist 70 mm. Weitere Größen/Nutztiefen auf Anfrage.

Ausgestattet mit einem HSS Messer, dass je nach Anwendung bei einer entsprechenden Schneidgeschwindigkeit eine gute Standzeit ermöglicht.

 

 

ROHR AD

TUBE OD

WANDSTÄRKE

TUBE   GAUGE

ROHR ID

TUBE ID

KÖRPER

  BODY

WERKZEUG

TOOL

MESSER

CUTTER BIT

ANTRIEB  

DRIVE SHANK

inch mm mm mm Ø mm Art.-Nr. Art.-Nr. 6-kant mm HEX
3/8 9,5  22-24    8,10 - 8,40   7,80 TC-PT-0780 TC-PT-M01 12,0
1/2 12,7  14-15    8,50 - 9,04   8,20 TC-PT-0820 TC-PT-M02 12,0
 16-17    9,40 - 9,75   9,20 TC-PT-0920 TC-PT-M03 12,0
 5/8   15,8  12-13   10,30 - 11,05 10,00 TC-PT-1000 TC-PT-M04 12,0
 14-15    11,66 - 12,22   11,30 TC-PT-1130 TC-PT-M04 12,0
 16-17    12,57 - 12,93   12,20 TC-PT-1220 TC-PT-M04 12,0
 18-19    13,40 - 13,74   13,10 TC-PT-1310 TC-PT-M04 12,0
 20-22    14,10 - 14,45   13,80 TC-PT-1380 TC-PT-M04 12,0
3/4 19,0  14-15    14,80 - 15,40   14,50 TC-PT-1450 TC-PT-M04 12,0
 16-17    15,75 - 16,10   15,40 TC-PT-1540 TC-PT-M04 12,0
 18-19    16,56 - 16,90   16,15 TC-PT-1615 TC-PT-M04 12,0
 20-22    17,27 - 17,63   17,00 TC-PT-1700 TC-PT-M04 12,0
 7/8   22,2  10-11    15,42 - 16,13   15,00 TC-PT-1500 TC-PT-M05 12,0
 12-13    16,69 - 17,40   16,20 TC-PT-1620 TC-PT-M05 12,0
 14-15    18,01 - 18,57   17,60 TC-PT-1760 TC-PT-M05 12,0
 16-17    18,92 - 19,28   18,50 TC-PT-1850 TC-PT-M05 12,0
 18-20    19,74 - 20,42   19,40 TC-PT-1940 TC-PT-M05 12,0
1 25,4  8-9    17,02 - 17,88   16,60 TC-PT-1660 TC-PT-M06 12,0
 10-11    18,59 - 19,30   18,20 TC-PT-1820 TC-PT-M06 12,0
 12-13    19,86 - 20,57   19,40 TC-PT-1945 TC-PT-M06 12,0
 14-15    21,18 - 21,74   20,80 TC-PT-2080 TC-PT-M06 12,0
 16-17    22,10 - 22,45   21,70 TC-PT-2170 TC-PT-M06 12,0
 18-19    22,91 - 23,27   22,50 TC-PT-2250 TC-PT-M06 12,0
 20-22    23,62 - 23,89   23,20 TC-PT-2320 TC-PT-M06 12,0
 1-1/8   28,5  13-14    23,75 - 24,36   23,40 TC-PT-2340 TC-PT-M06 15,0
 15-16    24,92 - 25,27   24,50 TC-PT-2450 TC-PT-M06 15,0
 17-18    25,63 - 26,09   25,10 TC-PT-2510 TC-PT-M06 15,0
 1-1/4   31,7  12-13    26,21 - 26,92   25,80 TC-PT-2580 TC-PT-M07 15,0
 14-15    27,53 - 28,09   27,10 TC-PT-2710 TC-PT-M07 15,0
 16-17    28,45 - 28,80   28,00 TC-PT-2800 TC-PT-M07 15,0
 18-20    29,26 - 29,92   28,80 TC-PT-2880 TC-PT-M07 15,0
 1-1/2   38,1  8-9    29,72 - 30,58   29,30 TC-PT-2930 TC-PT-M07 15,0
 10-11    31,29 - 32,00   30,08 TC-PT-3008 TC-PT-M07 15,0
 12-13    32,56 - 33,27   32,10 TC-PT-3210 TC-PT-M07 15,0
 14-15    33,88 - 34,44   33,40 TC-PT-3340 TC-PT-M07 15,0
 16-17    34,80 - 35,15   34,40 TC-PT-3440 TC-PT-M07 15,0
 18-20    35,51 - 36,32   35,10 TC-PT-3510 TC-PT-M07 15,0


 

 

News



zweischneidiger Rohrinnenauschneider TC-PT